| 检测气体 | O2 |
| 量程范围 | 0~10ppm;0~100ppm;0~1000ppm;自动切换 |
| 测量精度 | ≤±2%F.S. |
| 分辨率 | 0.1ppm |
| 响应时间 | T90≤10s |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 相对湿度 | 0~95%RH |
| 模拟电流输出 | 4~20mA |
| 模拟电压输出 | 0~1,0~5,0~10 V DC |
| 报警输出 | 2路报警,1路故障报警 |
| 通讯接口 | RS-232,RS-485 |
| 电源 | 12V DC,220V AC,50Hz |
| 产品尺寸(mm) | 仪表(L*W*H):178*107*95;传感器(D*L):38.1*71.5 |
在线
咨询
关注